Größentabelle

Erwachsenengrößen cm:

USA S M L XL
EU 38 40 42 44
UK 10 12 14 16
Taille 68-71 72-76 77-81 82-86
Hüfte 92-96 97-101 102-106 107-111

 

Erwachsene Übergrößen cm:

USA XL 2XL 3XL 4XL
EU 44 46 48 50
UK 16 18 20 22
Taille 82-86 87-96 97-107 108-120
Hüfte 107-111 112-120 121-130 131-145

 

Für die Größentabelle in Zoll besuchen Sie bitte:

https://ameissy.com/de/pages/size-chart