Guide de taille
A. Mesurez votre tour de taille
B. Mesurez votre tour de bassin
Taille Adulte cm:
USA | S | M | L | XL |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de taille | 68-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Tour de bassin | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Taille Adulte Plus cm:
USA | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 16 | 18 | 20 | 22 |
Tour de taille | 82-86 | 87-96 | 97-107 | 108-120 |
Tour de bassin | 107-111 | 112-120 | 121-130 | 131-145 |
Taille Adulte inch:
USA | S | M | L | XL |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de taille | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tou de bassin | 36.2-37.8 | 38.2-39.8 | 40.1-41.7 | 42.1-43.7 |
Taille Adulte Plus inch:
USA | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 16 | 18 | 20 | 22 |
Tou de taille | 34 | 38 | 42 | 47 |
Tour de bassin | 42.1-43.7 | 44.1-47.2 | 47.6-51.2 | 51.6-57.1 |